+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 0.145012 20/11/2024 22:35:10
Bán PI 250 20/11/2024 18:57:36
Mua SOL 1.6 20/11/2024 16:11:41
Bán PI 250 20/11/2024 14:43:22
Mua LTC 0.4 20/11/2024 12:15:46
Mua LTC 0.351906 20/11/2024 09:18:57
Mua LTC 0.6 19/11/2024 20:42:34
Bán XLM 50 19/11/2024 15:33:26
Mua USDT - BEP20 69 19/11/2024 12:50:26
Bán PI 500 19/11/2024 12:09:33
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
vietcombank
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán