Phí rút tiền từ ví VNĐ, phí rút coin từ tài khoản, phí chuyển coin khi khách hàng mua coin trên COINBANK247 cập nhật mới nhất ngày 26/12/2019
BẢNG PHÍ RÚT/CHUYỂN COIN KHI MUA TRÊN SÀN GIAO DỊCH COINBANK247 | |
Tên | Phí |
BTC | 0.0005 |
ETH | 0.007 |
ETC | 0.01 |
XRP | 0.25 |
QTUM | 0.01 |
NEO | 0 |
USDT | TRC20:5 ERC20:12 |
XLM | 0.01 |
BCH | 0.001 |
LTC | 0.01 |
DOGE | 20 |
Dash | 0.002 |
Zcash | 0.005 |
Các đồng coin khác | Sàn Tự Tính Phí |
BẢNG PHÍ RÚT TIỀN TỪ VÍ VNĐ TRÊN COINBANK247 | ||
Rút về ngân hàng | ||
VietComBank | 11,000 đ | |
Sacombank | 11,000 đ | |
Techcombank | 11,000 đ | |
VietinBank | 11,000 đ | |
BIDV | 11,000 đ | |
AgriBank | 11,000 đ | |
Á Châu ( ACB) | 11,000 đ | |
VP Bank | 11,000 đ | |
Đông Á Bank | 11,000 đ |
Phí mua:
Loại giao dịch | Phí mua |
< 2,000,000 VNĐ | 10,000 VNĐ |
> 2,000,000 VNĐ | 0.5% |
Phí bán:
Loại giao dịch | Tùy chọn | Phí bán |
< 2,000,000 VNĐ | Tất cả | 10,000 VNĐ |
> 2,000,000 VNĐ | Coin đang để trên sàn | 0.5% |
> 2,000,000 VNĐ | Coin đang để ở ví riêng | 0.5% hoặc > hơn |