+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán LTC 0.8 09/02/2026 11:59:26
Mua USDT - BEP20 190 09/02/2026 04:58:17
Bán USDT - BEP20 199 09/02/2026 00:05:34
Mua USDT - BEP20 180 08/02/2026 14:46:43
Mua USDT - BEP20 67 07/02/2026 23:23:54
Mua USDT - BEP20 20 07/02/2026 14:40:24
Mua USDT - BEP20 130 07/02/2026 14:02:25
Mua USDT - BEP20 180 06/02/2026 10:29:23
Mua LTC 0.58 06/02/2026 08:20:00
Bán USDT - BEP20 137 05/02/2026 15:40:41
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
MSB (Ngân hàng TM CP Hàng Hải)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán