+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 0.6 11/11/2024 11:58:53
Mua LTC 0.5 11/11/2024 11:34:41
Bán XRP 2000 11/11/2024 10:05:00
Mua ZIL 3200 10/11/2024 16:54:48
Mua XLM 188 10/11/2024 16:49:33
Mua USDT - BEP20 83 10/11/2024 15:24:47
Mua XLM 116 10/11/2024 14:40:58
Mua SHIB 1667000 10/11/2024 14:31:59
Mua QTUM 50 10/11/2024 12:52:39
Mua LTC 0.4 10/11/2024 08:00:19
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Chọn ngân hàng thanh toán
vietcombank
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán