| Loại | Đồng | Số lượng | Thời gian | 
|---|---|---|---|
| Mua | USDT - BEP20 | 122 | 04/11/2025 10:58:12 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 30 | 04/11/2025 09:49:09 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 114 | 03/11/2025 22:32:40 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 99 | 03/11/2025 12:19:33 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 19 | 03/11/2025 09:23:47 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 69 | 02/11/2025 22:08:09 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 132 | 02/11/2025 14:21:04 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 100 | 01/11/2025 19:26:09 | 
| Mua | USDT - BEP20 | 87 | 01/11/2025 12:43:13 | 
| Mua | LTC | 0.7 | 01/11/2025 11:49:10 | 
| Tên coin |   Stellar XLM (XLM) 
						  | 
					
|---|---|
| Nguồn cung sẵn | 20257840491.291 | 
| Tổng nguồn cung | 50001803905.972 | 
| USD | $ 0.27960000 | 
| Tỷ giá mua (VNĐ) | 7,964 ₫ ( -4.932 %) |