+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 1 02/10/2025 17:10:16
Mua LTC 1 02/10/2025 09:30:53
Mua LTC 0.3 01/10/2025 22:19:59
Mua USDT - BEP20 30 01/10/2025 20:54:09
Mua USDT - BEP20 20.002 01/10/2025 17:59:10
Mua USDT - BEP20 20.0063 01/10/2025 16:55:40
Mua LTC 0.5 01/10/2025 11:58:00
Mua LTC 1 01/10/2025 11:41:20
Mua LTC 0.5 01/10/2025 08:30:44
Bán USDT - BEP20 600 30/09/2025 23:09:03
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Absolute (ABS) coin Absolute (ABS)
Nguồn cung sẵn 12921832.40779
Tổng nguồn cung 13454447.941371
Nguồn cung cấp tối đa 52500000
USD $ 0.00099836
Tỷ giá mua (VNĐ) 27.2588 ₫ ( -25.7702 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
ACB (Á CHÂU)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán