+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua SHIB 2400000 16/08/2025 14:54:12
Mua SHIB 1000000 16/08/2025 12:04:59
Mua LTC 0.11 16/08/2025 10:46:38
Bán USDT - BEP20 71 16/08/2025 01:25:55
Mua LTC 0.3 15/08/2025 16:59:37
Mua LTC 0.5 15/08/2025 12:00:31
Mua LTC 0.2 15/08/2025 11:15:57
Mua LTC 0.7 14/08/2025 22:29:34
Mua USDT - BEP20 280 14/08/2025 19:22:12
Mua LTC 0.3 14/08/2025 10:50:01
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin CARDbuyers (BCARD) coin CARDbuyers (BCARD)
Nguồn cung sẵn 43778533.412308
Tổng nguồn cung 44757559.878
USD $ 0.00007545
Tỷ giá mua (VNĐ) 2.0394 ₫ ( + 0 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
ACB (Á CHÂU)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán