+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 0.249 25/11/2024 14:18:29
Mua USDT - BEP20 150 25/11/2024 12:04:31
Mua LTC 2 25/11/2024 11:36:55
Mua LTC 0.5 25/11/2024 11:08:36
Mua LTC 0.7 24/11/2024 22:47:52
Mua XLM 711 24/11/2024 18:54:53
Bán DOGE 250 24/11/2024 16:10:25
Mua LTC 0.11 23/11/2024 20:52:11
Mua DOGE 100 23/11/2024 20:13:42
Mua XLM 419 23/11/2024 18:14:46
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Cardstack (CARD) coin Cardstack (CARD)
Nguồn cung sẵn 2363030001.1096
Tổng nguồn cung 6000000000
USD $ 0.00031133
Tỷ giá mua (VNĐ) 8.2319 ₫ ( -32.266 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
vietcombank
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán