+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 0.5 05/07/2025 12:55:18
Mua DASH 1.2 05/07/2025 09:46:17
Mua LTC 0.5 04/07/2025 21:25:21
Bán XLM 200 04/07/2025 16:05:25
Bán SOL 2.46 01/07/2025 09:40:45
Bán USDT - BEP20 90 30/06/2025 23:56:41
Mua TRX 90 30/06/2025 16:02:57
Mua LTC 1 29/06/2025 17:12:27
Mua USDT - BEP20 31 27/06/2025 14:46:20
Mua LTC 0.6 26/06/2025 15:01:37
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin CryptoSoul (SOUL) coin CryptoSoul (SOUL)
Nguồn cung sẵn 219210000.88
Tổng nguồn cung 282792506
USD $ 0.00011232
Tỷ giá mua (VNĐ) 3.0314 ₫ ( -30.5232 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
ACB (Á CHÂU)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán