+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua USDT - BEP20 110 03/04/2026 14:41:52
Bán USDT - BEP20 368 03/04/2026 13:16:37
Mua USDT - BEP20 117 03/04/2026 11:37:08
Mua USDT - BEP20 16 02/04/2026 22:28:56
Mua USDT - BEP20 107 02/04/2026 15:25:56
Mua USDT - BEP20 25 02/04/2026 12:11:39
Mua LTC 0.7 02/04/2026 12:07:49
Mua USDT - BEP20 175 02/04/2026 10:37:36
Mua USDT - BEP20 91 01/04/2026 21:45:56
Mua USDT - BEP20 43 01/04/2026 19:42:00
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin FirstBlood (1ST) coin FirstBlood (1ST)
Nguồn cung sẵn 85558370.5
Tổng nguồn cung 93468691
USD $ 0.05511661
Tỷ giá mua (VNĐ) 1,552 ₫ ( -17.6435 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
MSB (Ngân hàng TM CP Hàng Hải)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán