+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán DOGE 200 23/11/2024 10:49:03
Mua USDT - BEP20 52 23/11/2024 10:47:45
Mua LTC 0.75 23/11/2024 10:41:03
Mua LTC 0.7 23/11/2024 10:34:29
Mua XLM 1133 23/11/2024 09:56:09
Mua LUNC 1233670 23/11/2024 09:46:27
Mua XLM 240 23/11/2024 09:12:06
Bán PI 490 23/11/2024 09:09:34
Mua ZIL 5701 23/11/2024 09:06:41
Mua XLM 50 23/11/2024 07:59:16
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Global Cryptocurrency (GCC) coin Global Cryptocurrency (GCC)
Nguồn cung sẵn 1267482827.7323
Tổng nguồn cung 1657729395.7323
Nguồn cung cấp tối đa 2400000000
USD $ 0.00146102
Tỷ giá mua (VNĐ) 38.6305 ₫ ( -28.3053 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
vietcombank
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán