+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua XLM 419 23/11/2024 18:14:46
Mua LTC 0.2 23/11/2024 14:54:42
Bán DOGE 499 23/11/2024 14:09:15
Mua LTC 0.3 23/11/2024 12:17:39
Mua XLM 290 23/11/2024 11:33:06
Bán DOGE 200 23/11/2024 10:49:03
Mua USDT - BEP20 52 23/11/2024 10:47:45
Mua LTC 0.75 23/11/2024 10:41:03
Mua LTC 0.7 23/11/2024 10:34:29
Mua SHIB 2000100 23/11/2024 10:25:38
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Pillar (PLR) coin Pillar (PLR)
Nguồn cung sẵn 259348201
Tổng nguồn cung 800000000
Nguồn cung cấp tối đa 800000000
USD $ 0.01427728
Tỷ giá mua (VNĐ) 378 ₫ ( -35.3911 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
vietcombank
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán