+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 0.15 16/12/2025 20:54:51
Mua USDT - BEP20 200 16/12/2025 12:04:21
Mua USDT - BEP20 15 16/12/2025 10:44:17
Mua USDT - BEP20 20 16/12/2025 10:17:12
Mua USDT - BEP20 370 16/12/2025 05:07:36
Mua LTC 0.3 15/12/2025 22:28:59
Mua LTC 0.13 15/12/2025 21:18:02
Mua DOGE 100 15/12/2025 20:58:39
Mua USDT - TRC20 50 15/12/2025 19:47:09
Bán USDT - BEP20 371 15/12/2025 16:33:26
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin PrimeStone (PSC) coin PrimeStone (PSC)
Nguồn cung sẵn 19850906.138073
Tổng nguồn cung 19850906.138073
Nguồn cung cấp tối đa 60000000
USD $ 0.00140000
Tỷ giá mua (VNĐ) 39.2196 ₫ ( + 0 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
ACB (Á CHÂU)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán