+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua USDT - BEP20 11 15/02/2026 16:43:53
Mua USDT - BEP20 100 15/02/2026 13:49:56
Mua USDT - BEP20 10 14/02/2026 23:39:52
Mua USDT - BEP20 20 14/02/2026 13:33:30
Mua USDT - BEP20 80 14/02/2026 04:10:23
Mua USDT - BEP20 200 13/02/2026 13:04:10
Mua USDT - BEP20 74 12/02/2026 23:04:27
Mua USDT - BEP20 40 12/02/2026 16:54:32
Mua TRX 90 12/02/2026 16:21:50
Mua USDT - BEP20 300 12/02/2026 13:27:28
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin PrimeStone (PSC) coin PrimeStone (PSC)
Nguồn cung sẵn 19850906.138073
Tổng nguồn cung 19850906.138073
Nguồn cung cấp tối đa 60000000
USD $ 0.00140000
Tỷ giá mua (VNĐ) 38.2106 ₫ ( + 0 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
MSB (Ngân hàng TM CP Hàng Hải)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán