+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán LTC 0.429 30/06/2026 15:30:47
Mua USDT - BEP20 250 30/06/2026 13:38:20
Mua USDT - BEP20 165 30/06/2026 12:16:40
Mua USDT - BEP20 140 30/06/2026 04:24:23
Mua USDT - BEP20 125 29/06/2026 21:58:29
Mua USDT - BEP20 200 29/06/2026 21:18:25
Mua USDT - BEP20 250 29/06/2026 16:55:56
Mua USDT - BEP20 140 29/06/2026 14:53:49
Mua USDT - BEP20 180 29/06/2026 14:03:29
Mua USDT - BEP20 28 29/06/2026 13:37:36
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin SteepCoin (STEEP) coin SteepCoin (STEEP)
Nguồn cung sẵn 181505252.98
Tổng nguồn cung 189569725
Nguồn cung cấp tối đa 1000000000
USD $ 0.00006088
Tỷ giá mua (VNĐ) 1.6683 ₫ ( -68.8069 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
MSB (Ngân hàng TM CP Hàng Hải)
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán