+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua XLM 711 24/11/2024 18:54:53
Bán DOGE 250 24/11/2024 16:10:25
Mua LTC 0.11 23/11/2024 20:52:11
Mua DOGE 100 23/11/2024 20:13:42
Mua XLM 419 23/11/2024 18:14:46
Mua LTC 0.2 23/11/2024 14:54:42
Bán DOGE 499 23/11/2024 14:09:15
Mua LTC 0.3 23/11/2024 12:17:39
Mua XLM 290 23/11/2024 11:33:06
Bán DOGE 200 23/11/2024 10:49:03
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin YOU COIN (YOU) coin YOU COIN (YOU)
Nguồn cung sẵn 448704198.75319
Tổng nguồn cung 2856000000
USD $ 0.01763546
Tỷ giá mua (VNĐ) 466 ₫ ( -12.3937 %)
Chọn ngân hàng thanh toán
vietcombank
VÍ VNĐ
Sử dụng ngân hàng bất kỳ để thanh toán đến tài khoản ngân hàng Vietcombank, hoặc sử dụng tiền có trong "Ví VNĐ" để thanh toán