+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua ADA 800 22/11/2024 12:22:47
Mua TRX 100 22/11/2024 12:03:44
Bán XRP 1000 22/11/2024 09:28:47
Mua USDT - BEP20 15 21/11/2024 19:34:23
Mua LTC 0.5 21/11/2024 18:01:24
Mua USDT - BEP20 238 21/11/2024 17:34:03
Mua LTC 0.4 21/11/2024 13:39:51
Mua DGB 160000 21/11/2024 12:32:31
Mua USDT - BEP20 250 21/11/2024 12:04:43
Mua XRP 310 21/11/2024 10:28:04
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Cropcoin (CROP) coin Cropcoin (CROP)
Tổng nguồn cung 49292859.999385
Nguồn cung cấp tối đa 100000000
Tỷ giá bán (VNĐ) 0.0000 ₫ ( + 0 %)
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch