+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua USDT - BEP20 200 31/12/2025 12:41:14
Mua USDT - BEP20 380 31/12/2025 09:37:13
Mua LTC 0.12928 30/12/2025 21:27:50
Mua USDT - BEP20 182 30/12/2025 12:49:24
Mua USDT - BEP20 72 30/12/2025 11:48:14
Mua USDT - BEP20 10 30/12/2025 11:26:29
Mua USDT - BEP20 20 29/12/2025 23:37:37
Mua USDT - BEP20 197 29/12/2025 16:21:14
Mua USDT - BEP20 200 29/12/2025 12:58:42
Mua USDT - BEP20 39 28/12/2025 23:57:15
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin indaHash (IDH) coin indaHash (IDH)
Nguồn cung sẵn 399936258.53963
Tổng nguồn cung 399999999.9917
Tỷ giá bán (VNĐ) 0.0000 ₫ ( -20.7356 %)
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch