+ Xem thêm
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 1.2 22/11/2024 22:55:40
Mua LTC 0.167094 22/11/2024 22:24:24
Mua SHIB 1000300 22/11/2024 21:24:46
Mua TRX 300 22/11/2024 18:03:32
Mua ZIL 1710 22/11/2024 17:18:42
Mua XLM 500 22/11/2024 17:12:39
Mua USDT - BEP20 115 22/11/2024 16:36:49
Mua LTC 1.5 22/11/2024 15:49:02
Mua ADA 800 22/11/2024 12:22:47
Mua TRX 100 22/11/2024 12:03:44
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Tên coin Sugar Exchange (SGR) coin Sugar Exchange (SGR)
Nguồn cung sẵn 30998316
Tổng nguồn cung 80000000
Nguồn cung cấp tối đa 80000000
Tỷ giá bán (VNĐ) 0.0000 ₫ ( + 0 %)
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch